| 交易平台 | 交易对 | 价格($) | 24H量 | 24H额($) | 占比 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  芝麻开门 | ZCN/USDT | 0.2037 | 13.75万 | 2.8万 | 62.83% | 刚刚 | 
|  芝麻开门 | ZCN/ETH | 0.2021 | 9.18万 | 1.85万 | 37.17% | 刚刚 | 
|  Uniswap V2 | ZCN/WETH | 0.1927 | 4.88万 | 9391.74 | 0% | 2小时前 | 
|  Uniswap V3 | ZCN/WETH | 0.1897 | 6747.76 | 1279.72 | 0% | 5小时前 | 
| 日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($) | 市值($) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
0chain是一个快速、免费和灵活的分散云平台。底层技术是2D-BPoS共识,它具有亚秒级的终结性、快速的高安全性存储协议、为特定应用或垂直创建链的自分叉协议以及并行链的无限可扩展性。