| 交易平台 | 交易对 | 价格($) | 24H量 | 24H额($) | 占比 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  芝麻开门 | ALITA/USDT | 0.000543 | 55.4亿 | 301.02万 | 64.97% | 刚刚 | 
|  币王 | ALITA/USDT | 0.000543 | 29.9亿 | 162.57万 | 33.28% | 刚刚 | 
|  BitMart | ALITA/USDT | 0.000544 | 1.5亿 | 8.31万 | 1.75% | 刚刚 | 
|  蓝贝壳(LBank) | ALITA/USDT | 0.000512 | 39.04万 | 199.86 | 0% | 刚刚 | 
|  PancakeSwap(V2) | ALITA/WBNB | 0.000547 | 23.1亿 | 126.4万 | 0% | 5分钟前 | 
| 日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($) | 市值($) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
ALITA 是一个社区驱动且公平发布的代币模型。无团队分配,流动性池100%分散,合约权限给黑洞。