| 交易平台 | 交易对 | 价格($) | 24H量 | 24H额($) | 占比 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  抹茶交易所 | GOLC/USDT | 0.0727 | 1.1亿 | 855.75万 | 99.23% | 刚刚 | 
|  芝麻开门 | GOLC/USDT | 0.07308 | 57.93万 | 4.23万 | 0.53% | 刚刚 | 
|  HKEx.one | GOLC/USDT | 0.0723 | 18.69万 | 1.35万 | 0.12% | 刚刚 | 
|  XT.COM | GOLC/USDT | 0.07312 | 13.34万 | 9756.26 | 0.1% | 2小时前 | 
|  蓝贝壳(LBank) | GOLC/USDT | 0.0758 | 2.52万 | 1912.21 | 0.02% | 2小时前 | 
|  华夏币交所 | GOLC/USDT | 0.0723 | 18.69万 | 1.35万 | 0% | 刚刚 | 
| 日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($) | 市值($) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
Chibi Dinos是一个不断扩展的生态系统,跨越Metaverse和Play to Earn Gaming,允许玩家互动、预测、竞争和收集。玩家以社区为中心和驱动,故事和游戏玩法将受到用户的影响和指导。Chibi Dinos Universe的旗舰游戏是Primal Hoop,这是一款竞技玩家控制的街机风格篮球游戏,具有单人和多人游戏模式以及冒险角色扮演游戏。
早期投资者价格:0.035 美元(种子),0.04 美元(战略),0.045 美元(私人)。
