| 交易平台 | 交易对 | 价格($) | 24H量 | 24H额($) | 占比 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  BitMart | PEPEBRC/USDT | 0.1651 | 101.52万 | 16.76万 | 55.38% | 刚刚 | 
|  芝麻开门 | PEPEBRC/USDT | 0.1653 | 37.57万 | 6.21万 | 23.59% | 刚刚 | 
|  XT.COM | PEPEBRC/USDT | 0.1653 | 30.58万 | 5.05万 | 21.03% | 刚刚 | 
| 日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($) | 市值($) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
$PEPEBRC 是比特币上的 BRC20 代币。