| 交易平台 | 交易对 | 价格($) | 24H量 | 24H额($) | 占比 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  抹茶交易所 | QUINT/USDT | 0.04061 | 303.31万 | 12.32万 | 69.23% | 刚刚 | 
|  BitMart | QUINT/USDT | 0.040244 | 171.24万 | 6.89万 | 30.77% | 2分钟前 | 
|  PancakeSwap(V2) | QUINT/WBNB | 0.0456229999 | 1.93万 | 881.99 | 0% | 34分钟前 | 
| 日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($) | 市值($) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
QUINT是一种革命性的代币,通过将元宇宙与现实联系起来,为投资者带来现实世界的回报。革命性的超级质押池提供回报,同时解锁独家的生活方式福利。