| 交易平台 | 交易对 | 价格($) | 24H量 | 24H额($) | 占比 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  芝麻开门 | DEBT/USDT | 28.692 | 1529.23 | 4.39万 | 99.87% | 2分钟前 | 
|  蓝贝壳(LBank) | DEBT/USDT | 49.9997 | 3.27 | 163.5 | 0.13% | 23分钟前 | 
|  PancakeSwap(V2) | DEBT/USDT | 28.6206 | 3.27万 | 93.52万 | 0% | 4分钟前 | 
| 日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($) | 市值($) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
DEBT Box是一个具有革命性的去中心化的生态友好型区块链技术网络,由匿名的软件运营商共同创建的区块链生态系统。
DEBT代币是DEBT Box生态系统的中心支持和实用代币,该系统有一个不断增长的代币项目清单。每个项目都会有一个与DEBT代币的互换配对。生态系统中的其他项目都是用转让费来支持网络的通货紧缩,不鼓励频繁交易。